月額料金(税込)
従業員数 | まるっとおまかせプラン | ミニマムプラン | アドバイザープラン |
1~5名 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
6~10名 | 44,000円 | 33,000円 | 11,000円 |
11~20名 | 55,000円 | 44,000円 | 22,000円 |
21~40名 | 66,000円 | 55,000円 | 33,000円 |
41~60名 | 77,000円 | 66,000円 | 44,000円 |
61~80名 | 88,000円 | 77,000円 | 55,000円 |
81名以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
内容
手続き | まるっとおまかせプラン | ミニマムプラン | アドバイザープラン |
労働相談(月1回程度) | プランに含みます | プランに含みます | プランに含みます |
入退社手続き(雇用保険・社保) | 1件3,300円 | ||
労働保険年度更新 | 33,000円 | ||
定時決定(算定基礎届) | 27,500円 | ||
随時改定(月額変更届) | 6,600円/人 | ||
賞与支払届 | 6,600円/人 | ||
労災事故に届出、給付申請 | 22,000円 /回 | ||
育児・介護休業給付申請 | 22,000円/回 | 33,000円 /回 | |
高年齢雇用継続給付申請 | 22,000円/回 | 33,000円 /回 | |
労災保険成立届 | 33,000円 | 44,000円 | |
社会保険新規適用 | 33,000円 | 44,000円 | |
36協定作成・届出 | 33,000円 | 44,000円 |
プラン対象外の手続き
従業員数 | まるっとおまかせプラン | ミニマムプラン | アドバイザープラン |
労働基準監督署調査立会 | 44,000円~ | 55,000円~ | 66,000円~ |
労働局調査立会 | 44,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ |
年金事務所調査代行 | 22,000円~ | 27,500円~ | 32,500円~ |
就業規則新規作成 | 132,000円~ | 165,000円~ | 220,000円~ |
就業規則改定 | 44,000円~ | 55,000円~ | 66,000円~ |
各種規定新規作成 (賃金規定、パート規定など) |
88,000円~ | 110,000円~ | 154,000円~ |
各種規定改定 (賃金規定、パート規定など) |
33,000円~ | 55,000円~ | 77,000円~ |
留意事項
・従業員数は契約時点での在籍人数を基準とします。
・突発的な大規模変更や特殊な手続きが必要な場合には、追加料金をいただく場合がございます。
・月額プランは原則1年契約です(中途解約の場合は別途規定に従います)。
・契約更新時に従業員数が変更された場合、料金が再計算されます。
・従業員数が1名未満の場合でも、最少区分(1~5名)の料金が適用されます。
・業務開始は契約締結後、具体的なスケジュールを調整のうえ進めさせていただきます。
・記載されている以外の業務に関しては別途調整いたします。
つばさ社会保険労務士事務所
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2丁目17-27
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。